<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein Blögchen für alles! &#187; Strömungsmechanik</title>
	<atom:link href="http://blog.kraeuterbruederchen.de/category/schule/stroemungsmechanik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kraeuterbruederchen.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog - but this one is mine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 09:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Str&#246;mungsmechanik Aufgabe</title>
		<link>http://blog.kraeuterbruederchen.de/2009/08/12/stroemungsmechanik-aufgabe/</link>
		<comments>http://blog.kraeuterbruederchen.de/2009/08/12/stroemungsmechanik-aufgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrodan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun & Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Strömungsmechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kraeuterbruederchen.de/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Eine Fl&#252;ssigkeit (Viskosit&#228;t η, Dichte ρ) flie&#223;t durch einen sich verengenden Zylinder mit dem Ursprungsradius R0. Dabei durchflie&#223;t es eine als Bingham-Fluid anzunehmende Masse mit der kritischen Schaubspannung τkrit (Energieverlust Δpv). Dahinter folgt eine als fest anzunehmende d&#252;nne Materialschicht mit den Kennwerten τzul und σzul (&#62;τkrit). Direkt hinter dem Austritt liegt eine turbulente Str&#246;mung in einem d&#252;nnen Strahl des Radius [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Fl&#252;ssigkeit (Viskosit&#228;t η, Dichte ρ) flie&#223;t durch einen sich verengenden Zylinder mit dem Ursprungsradius R<sub>0</sub>. Dabei durchflie&#223;t es eine als Bingham-Fluid anzunehmende Masse mit der kritischen Schaubspannung τ<sub>krit</sub> (Energieverlust Δp<sub>v</sub>). Dahinter folgt eine als fest anzunehmende d&#252;nne Materialschicht mit den Kennwerten τ<sub>zul</sub> und σ<sub>zul</sub> (&gt;τ<sub>krit</sub>). Direkt hinter dem Austritt liegt eine turbulente Str&#246;mung in einem d&#252;nnen Strahl des Radius r vor. Dieser trifft in einer H&#246;he h(t) auf eine ruhend Wasseroberfl&#228;che. Das Ganze findet unter dem Einfluss der Gravitation statt.</p>
<p>a) Welche Farbe hat das Fluid?<br />
b) Welche Temperatur hat das Fluid im Beh&#228;lter (bei mir), wenn es den Beh&#228;lter wieder verl&#228;sst?<br />
c) Rei&#223;t die d&#252;nne Materialschicht beim Anheben? Begr&#252;ndung!</p>
<p>(1 Cookie)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kraeuterbruederchen.de/2009/08/12/stroemungsmechanik-aufgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

